Bảng giá nông sản 05/10/2025
Bảng giá tiêu hôm nay
Giá tiêu Việt Nam
Khu vực | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|
Gia Lai | 148,000 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 150,000 | 0 |
Đắk Lắk | 151,000 | 0 |
Bình Phước | 148,000 | 0 |
Đắk Nông | 151,000 | 0 |
Ngày cập nhật: 2025-09-16 23:20:27
Giá tiêu Thế giới
Thị trường | USD/Tấn | VNĐ/Kg |
---|---|---|
Indonesia - Black Pepper | 7,101 | 187,950 |
Indonesia - White Pepper | 10,062 | 266,322 |
Brazil Black - Pepper ASTA 570 | 6,600 | 174,689 |
Malaysia - Black Pepper ASTA | 9,700 | 256,740 |
Malaysia - White Pepper ASTA | 12,900 | 341,438 |
Viet Nam - Black Pepper 500 g/l | 6,600 | 174,689 |
Viet Nam - Black Pepper 550 g/l | 6,800 | 179,983 |
Viet Nam - White Pepper ASTA | 9,250 | 244,829 |
Loại tiêu | Rupee/100kg | VNĐ/Kg |
---|---|---|
GARBLED | 70,600 | 219,263 |
Gram/lít | 67,600 | 209,946 |
UNGARBLED | 68,600 | 213,052 |
Ngày cập nhật: 2025-09-16 23:20:28
Tin tức hồ tiêu
Diện Tích Trồng Hồ Tiêu Việt Nam 2025
Bảng giá cà phê hôm nay
Giá cà phê Thế giới
Giá cà phê Robusta London
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/25 | 5,042 | +225 4.67% | 4,737 -80 | 4,737 -80 | 28 | 4,737 | 4,817 | 304 |
11/25 | 4,842 | +241 5.24% | 4,850 +249 | 4,594 -7 | 8,641 | 4,604 | 4,601 | 34,000 |
01/26 | 4,774 | +247 5.46% | 4,780 +253 | 4,520 -7 | 4,771 | 4,532 | 4,527 | 18,697 |
03/26 | 4,694 | +240 5.39% | 4,698 +244 | 4,447 -7 | 2,736 | 4,459 | 4,454 | 10,998 |
05/26 | 4,622 | +230 5.24% | 4,625 +233 | 4,394 +2 | 1,213 | 4,401 | 4,392 | 3,277 |
Ngày cập nhật: 2025-09-16 23:20:34
Giá cà phê Arabica New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/25 | 432.35 | +21.70 5.28% | 425.15 +14.50 | 422.90 +12.25 | 23 | 422.90 | 410.65 | 53 |
12/25 | 417.65 | +20.80 5.24% | 421.25 +24.40 | 396.00 -0.85 | 29,841 | 396.65 | 396.85 | 84,557 |
03/26 | 401.10 | +18.75 4.90% | 403.30 +20.95 | 380.80 -1.55 | 15,309 | 381.55 | 382.35 | 47,791 |
05/26 | 387.90 | +18.10 4.89% | 389.20 +19.40 | 368.90 -0.90 | 5,419 | 369.60 | 369.80 | 17,327 |
07/26 | 373.50 | +17.10 4.80% | 374.80 +18.40 | 356.00 -0.40 | 2,793 | 356.30 | 356.40 | 6,087 |
Ngày cập nhật: 2025-09-16 23:20:38
Bảng giá sầu riêng
Giá sầu riêng trong nước
Loại
|
Khu vực | ||
Miền Tây Nam bộ | Miền Đông Nam bộ | Tây Nguyên | |
Sầu riêng Ri6 đẹp | 42.000 – 48.000 | 42.000 – 48.000 | 42.000 – 52.000 |
Sầu riêng Ri6 xô | 24.000 – 26.000 | 24.000 – 26.000 | 24.000 – 26.000 |
Sầu riêng Thái đẹp | 74.000 – 85.000 | 74.000 – 85.000 | 75.000 – 88.000 |
Sầu riêng Thái xô | 35.000 – 40.000 | 35.000 – 40.000 | 38.000 – 42.000 |
Đơn vị: Đồng/kg |
Ngày cập nhật: 2025-09-16 23:20:57

Tin tức sầu riêng
Ảnh hưởng của giá sầu riêng đến người nông dân
Tôi trồng cây ăn trái hơn 15 năm rồi, mà hiếm có năm nào tôi...
Năng Suất Sầu Riêng Monthong Tại Việt Nam: Thực Trạng & Giải Pháp Tăng Trưởng
Bạn biết đấy, cách đây chừng 10 năm, hỏi tới giống sầu riêng nào “ăn...
Kỹ thuật trồng sầu riêng Thái
Bạn biết không, mười năm trước nếu ai hỏi tôi có nên trồng giống sầu...
Bệnh Vàng Lá Thối Rễ Sầu Riêng
Bệnh vàng lá thối rễ đang trở thành mối lo ngại lớn nhất của bà...
Các Tiêu Chuẩn Xuất Khẩu Sầu Riêng
Xuất khẩu sầu riêng hiện đang là “con át chủ bài” của nông sản Việt....