Bảng giá nông sản 28/03/2026
Giá hồ tiêu cập nhật ngày 28/3/2026
| GIÁ HỒ TIÊU HÔM NAY (27/03/2026) | |||
|---|---|---|---|
| Khu vực | Giá hôm qua | Giá hôm nay | Biến động |
| Đắk Lắk | 139.000 đ/kg | 139.000 đ/kg | 0 (0%) |
| Gia Lai | 137.000 đ/kg | 137.000 đ/kg | 0 (0%) |
| Đắk Nông | 139.000 đ/kg | 139.000 đ/kg | 0 (0%) |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 137.500 đ/kg | 137.500 đ/kg | 0 (0%) |
| Bình Phước | 137.000 đ/kg | 137.000 đ/kg | 0 (0%) |
Tin tức hồ tiêu
Diện Tích Trồng Hồ Tiêu Việt Nam 2025
Giá hạt điều cập nhật ngày 28/3/2026
| GIÁ ĐIỀU (Khu vực / Chủng loại) | ||
|---|---|---|
| Phân loại / Khu vực | Giá | Thay đổi (+/-) |
| Đắk Lắk | 28.000 đ/kg | ▲ +300 |
| Đắk Nông | 27.800 đ/kg | ▼ -700 |
| Gia Lai | 29.000 đ/kg | - |
| Kon Tum | 28.300 đ/kg | ▼ -200 |
| Lâm Đồng | 28.700 đ/kg | ▲ +500 |
| Bình Phước | 29.200 đ/kg | ▲ +300 |
| Vũng Tàu | 30.500 đ/kg | ▲ +700 |
| Điều nhân trắng (xuất khẩu) | ||
| W240 (240 hạt/kg) | 290.000 – 380.000 đ/kg | - |
| W320 (320 hạt/kg) | 230.000 – 320.000 đ/kg | - |
| W450 (450 hạt/kg) | 185.000 – 260.000 đ/kg | - |
| Giá điều xuất khẩu | ||
| Hạt điều nhân trắng W240 | 10.5 – 12.8 USD/kg | - |
| Hạt điều nhân trắng W320 | 8.5 – 10.8 USD/kg | - |
Tin tức hạt điều
Giá cà phê cập nhật ngày 28/3/2026
| GIÁ CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN (27/03/2026) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Khu vực | Giá 26/03 | Giá 27/03 | Chênh lệch | % thay đổi |
| Tây Nguyên (chung) | 93.000 – 94.000 | 92.200 – 93.200 | ▼ −800 −1.000 | −0,9 −1,1% |
| Lâm Đồng | 93.000 | 92.200 | ▼ −1.000 | −1,1% |
| Đắk Lắk | 94.000 | 93.200 | ▼ −800 | −0,9% |
| Gia Lai | 94.000 | 93.200 | ▼ −800 | −0,9% |
| Đắk Nông | 94.000 | 93.200 | ▼ −1.000 | −1,1% |
Giá sầu riêng cập nhật ngày 28/3/2026
| Nông sản | Giá hôm nay | Thay đổi |
|---|---|---|
| Sầu riêng Thái (VIP A) | 150.000 – 160.000 | ▼ -5.000 đ (-3,0%) |
| Sầu riêng Thái (VIP B) | 130.000 – 145.000 | - |
| Sầu riêng Thái (Mẫu đẹp A) | 120.000 | ▼ -25.000 đ (-17,2%) |
| Sầu riêng Thái (Mẫu đẹp B) | 88.000 – 100.000 | ▼ -25.000 đ (-20,0%) |
| Sầu riêng Thái (Loại C) | 115.000 – 125.000 | ▲ +50.000 đ (+66,7%) |
| Sầu riêng Thái (Dạt) | 55.000 – 65.000 | - |
| Sầu riêng Thái (C-D) | 60.000 – 70.000 | ▲ +5.000 đ (+7,7%) |
| Sầu riêng Thái (Dạt nặng) | 50.000 | - |
| Sầu riêng Thái (Lỗi) | 95.000 – 105.000 | - |
| Sầu riêng Ri6 (Loại A) | 80.000 – 86.000 | ▼ -9.000 đ (-9,5%) |
| Sầu riêng Ri6 (Loại B) | 65.000 – 71.000 | ▼ -9.000 đ (-11,3%) |
| Sầu riêng Ri6 (Loại C) | 60.000 – 65.000 | - |
| Sầu riêng Ri6 (C-D) | 50.000 – 55.000 | ▼ -5.000 đ (-8,3%) |
| Sầu riêng Ri6 (Kem) | 17.000 – 22.000 | - |
| Musang King (Loại A) | 133.000 – 140.000 | - |
| Musang King (Loại B) | 110.000 – 113.000 | ▼ -7.000 đ (-5,8%) |
| Chuồng Bò (Loại A) | 70.000 – 85.000 | ▼ -7.000 đ (-7,6%) |
| Chuồng Bò (Loại B) | 55.000 – 70.000 | ▼ -7.000 đ (-9,1%) |
| Chuồng Bò (Dạt) | 115.000 – 120.000 | - |
| Sáu Hữu (Loại A) | 150.000 – 160.000 | ▼ -5.000 đ (-3,0%) |
Tin tức sầu riêng
Hướng Dẫn Chăm Sóc Sầu Riêng Sau Thu Hoạch Đúng Cách
Nhiều nhà vườn hái trái xong là nhẹ người. Bán được giá, thu tiền về,...
Hướng Dẫn Chọn Giống Sầu Riêng
Nhiều bạn bắt đầu trồng sầu riêng vì thấy giá 80.000 – 120.000 VND/kg ở...
Ảnh hưởng của giá sầu riêng đến người nông dân
Tôi nhớ rõ năm ngoái, lúc đang ngồi uống cà phê với anh bạn làm...
Kỹ thuật trồng sầu riêng Thái
Tôi còn nhớ lần đầu ghé thăm một vườn sầu riêng ở Cai Lậy (Tiền...
Giá ớt cập nhật ngày 28/3/2026
| BẢNG GIÁ ỚT HÔM NAY (27/03/2026) | ||
|---|---|---|
| Loại ớt | Giá mua tại vườn | Giá bán lẻ |
| Ớt hiểm | ||
| Ớt hiểm xanh | 20.000 – 30.000 đ/kg | 30.000 – 40.000 đ/kg |
| Ớt hiểm đỏ | 30.000 – 40.000 đ/kg | 40.000 – 50.000 đ/kg |
| Ớt chuông | ||
| Ớt chuông xanh | 15.000 – 20.000 đ/kg | 20.000 – 25.000 đ/kg |
| Ớt chuông vàng | 20.000 – 25.000 đ/kg | 25.000 – 30.000 đ/kg |
| Ớt chuông đỏ | 25.000 – 30.000 đ/kg | 30.000 – 35.000 đ/kg |
| Ớt sừng trâu | ||
| Ớt sừng trâu xanh | 25.000 – 30.000 đ/kg | 30.000 – 35.000 đ/kg |
| Ớt sừng trâu đỏ | 30.000 – 35.000 đ/kg | 35.000 – 40.000 đ/kg |
| Ớt chỉ thiên | ||
| Ớt chỉ thiên xanh | 20.000 – 25.000 đ/kg | 25.000 – 30.000 đ/kg |
| Ớt chỉ thiên đỏ | 30.000 – 35.000 đ/kg | 35.000 – 40.000 đ/kg |
Giá cao su trong nước
Giá cao su cập nhật ngày 28/3/2026
| Nông sản | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Mủ nước (Mang Yang, loại 2 - loại 1, đồng/TSC/kg) | 458 – 463 | 458 – 463 | Không đổi |
| Mủ đông tạp (Mang Yang, loại 2 - loại 1, đồng/DRC/kg) | 404 – 459 | 404 – 459 | Không đổi |
| Mủ nước (Phú Riềng, đồng/TSC/kg) | 390 | 390 | Không đổi |
| Mủ tạp (Phú Riềng, đồng/DRC/kg) | 420 | 420 | Không đổi |
| Mủ nước 25–<30 TSC (Bà Rịa, đồng/độ TSC/kg) | 420 | 420 | Không đổi |
| Mủ đông DRC 35–44% (Bà Rịa, đồng/kg) | 14.600 | 14.600 | Không đổi |
| Mủ nguyên liệu (Bà Rịa, đồng/kg) | 18.100 | 18.100 | Không đổi |
| Mủ nước tại nhà máy (Bình Long, đồng/độ TSC/kg) | 432 | 432 | Không đổi |
| Mủ nước tại đội sản xuất (Bình Long, đồng/độ TSC/kg) | 422 | 422 | Không đổi |
| Mủ tạp DRC 60% (Bình Long, đồng/kg) | 14.000 | 14.000 | Không đổi |
Giá bơ cập nhật ngày 28/3/2026
| GIÁ BƠ TRONG NƯỚC | ||
|---|---|---|
| Loại bơ | Giá lẻ tại thị trường | Thay đổi (+/-) |
| Bơ sáp | 30.000 – 50.000 đ/kg | - |
| Bơ Booth | 40.000 – 60.000 đ/kg | - |
| Bơ 034 | 35.000 – 55.000 đ/kg | - |
| Bơ Hass | 50.000 – 70.000 đ/kg | - |
| Bơ Pinkerton | 60.000 – 80.000 đ/kg | - |
Giá Mác ca cập nhật ngày 28/3/2026
| GIÁ HẠT MACCA | ||
|---|---|---|
| Loại sản phẩm / Khu vực | Giá | Thay đổi (+/-) |
| Macca tươi | ||
| Macca tươi Đắk Lắk | 70.000 – 90.000 đ/kg | - |
| Macca tươi Lâm Đồng | 67.000 – 90.000 đ/kg | - |
| Macca tươi Đắk Nông | 69.000 – 95.000 đ/kg | - |
| Macca tươi Bình Định | 75.000 – 120.000 đ/kg | - |
| Macca sấy khô Việt Nam | ||
| Lâm Đồng sấy khô còn vỏ | 330.000 – 360.000 đ/kg | - |
| Lâm Đồng sấy khô tách vỏ | 450.000 – 600.000 đ/kg | - |
| Đắk Nông sấy khô còn vỏ | 250.000 – 360.000 đ/kg | - |
| Đắk Nông sấy khô tách vỏ | 320.000 – 450.000 đ/kg | - |
| Đắk Lắk sấy khô còn vỏ | 250.000 – 360.000 đ/kg | - |
| Đắk Lắk sấy khô tách vỏ | 420.000 – 600.000 đ/kg | - |
| Macca sấy khô nhập khẩu | ||
| Macca Úc còn vỏ | 360.000 – 400.000 đ/kg | - |
| Macca Úc tách vỏ | 800.000 – 850.000 đ/kg | - |
| Macca Mỹ còn vỏ | 500.000 – 600.000 đ/kg | - |
| Macca Mỹ tách vỏ | 1.000.000 – 1.230.000 đ/kg | - |
| Macca Trung Quốc còn vỏ | 300.000 – 340.000 đ/kg | - |
| Macca Trung Quốc tách vỏ | 700.000 – 900.000 đ/kg | - |
Giá ca cao cập nhật ngày 28/3/2026
| GIÁ CA CAO | ||
|---|---|---|
| Phân loại | Giá | Thay đổi (+/-) |
| Cacao tươi | ||
| Cacao tươi | 6.200 – 6.500 đ/kg | - |
| Hạt cacao | ||
| Hạt cacao xô | 60.000 – 65.000 đ/kg | - |
| Lên men loại I | 68.000 – 71.000 đ/kg | - |
| Lên men loại II | 83.000 – 85.000 đ/kg | - |
| Lên men loại III | 90.000 – 94.000 đ/kg | - |
| Sản phẩm chế biến | ||
| Bột cacao nguyên chất | 140.000 – 180.000 đ/kg | - |
