Bảng giá nông sản 05/02/2026
Bảng giá tiêu và điều hôm nay
Tin tức hồ tiêu
Diện Tích Trồng Hồ Tiêu Việt Nam 2025
Bảng giá cà phê hôm nay
Bảng giá sầu riêng
| Loại sầu riêng | Phân hạng | Giá (đồng/kg) | Khu vực/Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Sầu riêng Thái | Loại A | 120.000 – 125.000 | ĐBSCL (Tiền Giang, Cai Lậy, Đồng Tháp) |
| Loại B | 102.000 – 110.000 | ĐBSCL | |
| Loại C | 52.000 – 60.000 | ĐBSCL (giá thương lượng) | |
| Thái mẫu dễ A/B/C | 123.000 / 103.000 / Thương lượng | Kho phát giá | |
| Hàng dạt & Xô lùa | 45.000 (dạt) / 75.000 – 80.000 (xô lùa) | Kho thu mua | |
| Sầu riêng Ri6 | Loại A | 70.000 – 72.000 | ĐBSCL |
| Loại B | 50.000 – 57.000 | ĐBSCL | |
| Loại C & xô lùa | Thương lượng / 50.000 – 55.000 | ĐBSCL | |
| Musang King | Loại A | 103.000 – 113.000 | Kho thu mua |
| Loại B | 80.000 – 83.000 | Kho thu mua (loại C thương lượng) | |
| Chuồng Bò | Loại A | 63.000 – 70.000 | Kho thu mua |
| Loại B | 48.000 – 50.000 | Kho thu mua | |
| Sáu Hữu | Loại A | 80.000 | Kho thu mua |
| Loại B | 50.000 – 60.000 | Kho thu mua |
Tin tức sầu riêng
Ảnh hưởng của giá sầu riêng đến người nông dân
Tôi nhớ rõ năm ngoái, lúc đang ngồi uống cà phê với anh bạn làm...
Kỹ thuật trồng sầu riêng Thái
Tôi còn nhớ lần đầu ghé thăm một vườn sầu riêng ở Cai Lậy (Tiền...
Cách Nhận Biết Sầu Riêng Bị Ngâm Hóa Chất Hoặc Ép Chín
Tôi phải nói thật, từ khoảng 2–3 năm trở lại đây, mỗi lần đi chợ...
Sầu riêng đông lạnh và cách rã đông đúng cách
Nếu bạn là “fan cứng” của sầu riêng giống mình, chắc hẳn có lúc bạn...
Kỹ thuật ghép cây sầu riêng đạt tỷ lệ sống cao
Bạn biết không, nếu bạn từng thử trồng sầu riêng từ hạt – nhất là...
| Loại ớt | Giá (đồng/kg) | Khu vực/Ghi chú |
|---|---|---|
| Ớt sừng tơ | 75.000 – 80.000 | Toàn quốc |
| Ớt sừng lỡ | 65.000 – 70.000 | Toàn quốc |
| Ớt sừng đèo | 50.000 – 60.000 | Toàn quốc |
| Ớt xiêm xanh | 85.000 – 100.000 | Toàn quốc |
| Ớt chỉ thiên / Ớt cổ nhị | 75.000 – 90.000 | Miền Tây (bán chợ) |
| Ớt chỉ thiên / Ớt cổ nhị | 80.000 – 95.000 | Miền Đông (bán chợ) |
| Ớt chỉ thiên / Ớt cổ nhị | 50.000 – 70.000 | Miền Bắc (bán chợ) |
| Ớt chỉ thiên xuất khẩu | 75.000 – 85.000 | Miền Bắc |
Bảng giá cao su hôm nay
Giá cao su trong nước
| Công ty / Khu vực | Loại mủ | Phân hạng / Điều kiện | Giá | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|
| Công ty Cao su Mang Yang | Mủ nước | Loại 1 | 408 | đồng/TSC/kg |
| Loại 2 | 403 | đồng/TSC/kg | ||
| Mủ đông tạp | Loại 1 | 419 | đồng/DRC/kg | |
| Loại 2 | 368 | đồng/DRC/kg | ||
| Công ty Cao su Phú Riềng | Mủ nước | Thu mua | 420 | đồng/TSC/kg |
| Mủ tạp | Thu mua | 390 | đồng/DRC/kg | |
| Công ty Cao su Bà Rịa Nhà máy Xà Bang |
Mủ nước | Mức 1 (TSC ≥ 30) | 420 | đồng/độ TSC/kg |
| Mức 2 (25 ≤ TSC < 30) | 415 | đồng/độ TSC/kg | ||
| Mức 3 (20 ≤ TSC < 25) | 410 | đồng/độ TSC/kg | ||
| Độ TSC < 20 (mưa chụp) | Thấp hơn 10 đồng/độ TSC so với mức 3 | Ghi chú | ||
| Điều kiện chất lượng phụ | 9,0 < pH ≤ 9,8 | Giảm 1 đồng/TSC cho mỗi 0,1 pH (so mức 2) | Ghi chú | |
| pH > 9,8 hoặc có chất độn | Thu mua bằng 80% giá mủ mức 1 | Ghi chú | ||
| Mủ tạp DRC ≥ 50% | 18.500 | đồng/kg | ||
| Công ty Cao su Bình Long | Mủ nước | Tại nhà máy | 422 | đồng/TSC/kg |
| Mủ nước | Tại đội sản xuất | 412 | đồng/TSC/kg | |
| Mủ tạp | DRC = 60% | 14.000 | đồng/kg |
Giá cao su thế giới
| Công ty / Khu vực | Loại mủ | Phân hạng / Điều kiện | Giá | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|
| Công ty Cao su Mang Yang | Mủ nước | Loại 1 | 408 | đồng/TSC/kg |
| Loại 2 | 403 | đồng/TSC/kg | ||
| Mủ đông tạp | Loại 1 | 419 | đồng/DRC/kg | |
| Loại 2 | 368 | đồng/DRC/kg | ||
| Công ty Cao su Phú Riềng | Mủ nước | Thu mua | 420 | đồng/TSC/kg |
| Mủ tạp | Thu mua | 390 | đồng/DRC/kg | |
| Công ty Cao su Bà Rịa Nhà máy Xà Bang |
Mủ nước | Mức 1 (TSC ≥ 30) | 420 | đồng/độ TSC/kg |
| Mức 2 (25 ≤ TSC < 30) | 415 | đồng/độ TSC/kg | ||
| Mức 3 (20 ≤ TSC < 25) | 410 | đồng/độ TSC/kg | ||
| Độ TSC < 20 (mưa chụp) | Thấp hơn 10 đồng/độ TSC so với mức 3 | Ghi chú | ||
| Điều kiện chất lượng phụ | 9,0 < pH ≤ 9,8 | Giảm 1 đồng/TSC cho mỗi 0,1 pH (so mức 2) | Ghi chú | |
| pH > 9,8 hoặc có chất độn | Thu mua bằng 80% giá mủ mức 1 | Ghi chú | ||
| Mủ tạp DRC ≥ 50% | 18.500 | đồng/kg | ||
| Công ty Cao su Bình Long | Mủ nước | Tại nhà máy | 422 | đồng/TSC/kg |
| Mủ nước | Tại đội sản xuất | 412 | đồng/TSC/kg | |
| Mủ tạp | DRC = 60% | 14.000 | đồng/kg |
