Bảng giá nông sản 18/11/2026
Giá hồ tiêu cập nhật ngày 18/11/2026
| Nông sản (tên + đơn vị tính) | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Hồ Tiêu Gia Lai (đ/kg) | 134.500 | 134.500 | Không đổi |
| Hồ Tiêu Đồng Nai (đ/kg) | 134.500 | 134.500 | Không đổi |
| Hồ Tiêu TP. Hồ Chí Minh (đ/kg) | 135.500 | 135.500 | Không đổi |
| Hồ Tiêu Lâm Đồng (Đắk Nông cũ sáp nhập) (đ/kg) | 135.500 | 135.500 | Không đổi |
| Hồ Tiêu Đắk Lắk (đ/kg) | 136.000 | 136.000 | Không đổi |
| Tiêu Đen Indonesia (USD/tấn) | 6.770 | 6.770 | Không đổi |
| Tiêu Đen Brazil ASTA 570 (USD/tấn) | 5.550 | 5.550 | Không đổi |
| Tiêu Đen Malaysia (USD/tấn) | 9.100 | 9.100 | Không đổi |
| Tiêu Đen Việt Nam 500 g/l (USD/tấn) | 5.700 | 5.700 | Không đổi |
| Tiêu Đen Việt Nam 550 g/l (USD/tấn) | 5.900 | 5.900 | Không đổi |
| Tiêu Trắng Indonesia (USD/tấn) | 9.245 | 9.245 | Không đổi |
| Tiêu Trắng Việt Nam (USD/tấn) | 8.300 | 8.300 | Không đổi |
| Tiêu Trắng Malaysia ASTA (USD/tấn) | 12.000 | 12.000 | Không đổi |
Tin tức hồ tiêu
Diện Tích Trồng Hồ Tiêu Việt Nam 2025
Giá cà phê cập nhật ngày 18/11/2026
| Nông sản (tên + đơn vị tính) | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Cà phê Tây Nguyên (đồng/kg) | 82.300 – 83.000 | 81.300 – 82.000 | ▼ -1.000 đ (-1,2%) |
| Cà phê Đắk Nông (đồng/kg) | 83.000 | 83.000 | Không đổi |
| Cà phê Đắk Lắk (đồng/kg) | 83.000 | 83.000 | Không đổi |
| Cà phê Gia Lai (đồng/kg) | 82.800 | 81.800 | ▼ -1.000 đ (-1,2%) |
| Cà phê Lâm Đồng (đồng/kg) | 82.300 | 81.300 | ▼ -1.000 đ (-1,2%) |
| Cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 (USD/tấn) | 3.211 | 3.211 | Không đổi |
| Cà phê Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 (USD/tấn) | 3.196 | 3.144 | ▼ -52 USD (-1,6%) |
| Cà phê Robusta kỳ hạn tháng 3/2027 (USD/tấn) | 3.174 | 3.123 | ▼ -51 USD (-1,6%) |
| Cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 (US cent/pound) | 279,65 | 280,70 | ▲ +1,05 cent (+0,4%) |
| Cà phê Arabica kỳ hạn tháng 03/2027 (US cent/pound) | 274,60 | 274,90 | ▲ +0,30 cent (+0,1%) |
| Cà phê Arabica kỳ hạn tháng 5/2027 (US cent/pound) | 270,45 | 270,55 | ▲ +0,10 cent (+0,0%) |
Giá sầu riêng cập nhật ngày 18/11/2026
| Nông sản (tên + đơn vị tính) | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Sầu Thái loại A – ĐBSCL (đồng/kg) | 95.000 - 99.000 | 95.000 - 98.000 | ▼ -1.000 đ |
| Sầu Thái loại B – ĐBSCL (đồng/kg) | 75.000 - 79.000 | 75.000 - 78.000 | ▼ -1.000 đ |
| Sầu riêng Thái lỗi – ĐBSCL (đồng/kg) | 78.000 | 78.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Thái dạt – ĐBSCL (đồng/kg) | 27.000 | 32.000 - 38.000 | ▲ +5.000 ~ +11.000 đ |
| Sầu riêng Thái hàng kém – ĐBSCL (đồng/kg) | 13.000 | 17.000 - 18.000 | ▲ +4.000 ~ +5.000 đ |
| Sầu riêng Ri6 loại A – ĐBSCL (đồng/kg) | 63.000 - 65.000 | 63.000 - 65.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Ri6 loại B – ĐBSCL (đồng/kg) | 48.000 - 50.000 | 48.000 - 50.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Ri6 loại C – ĐBSCL (đồng/kg) | 30.000 | 30.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Chuồng Bò loại A (đồng/kg) | 60.000 - 64.000 | 60.000 - 62.000 | ▼ -2.000 đ |
| Sầu riêng Chuồng Bò loại B (đồng/kg) | 45.000 - 49.000 | 45.000 - 47.000 | ▼ -2.000 đ |
| Sầu riêng Sáu Hữu (đồng/kg) | 78.000 | 78.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Sáu Hữu loại B (đồng/kg) | 58.000 | 58.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Musang King loại A (đồng/kg) | 125.000 | 120.000 - 125.000 | ▼ -5.000 đ |
| Sầu riêng Musang King loại B (đồng/kg) | 105.000 | 105.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Black Thorn loại A (đồng/kg) | 130.000 | 130.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Black Thorn loại B (đồng/kg) | 100.000 | 110.000 | ▲ +10.000 đ |
| Sầu Thái loại A – Đắk Lắk (đồng/kg) | 92.000 | 86.000 | ▼ -6.000 đ |
| Sầu Thái loại B – Đắk Lắk (đồng/kg) | 72.000 | 66.000 | ▼ -6.000 đ |
| Sầu Thái hàng lỗi – Đắk Lắk (đồng/kg) | 88.000 | 75.000 | ▼ -13.000 đ |
| Sầu Thái dạt – Đắk Lắk (đồng/kg) | 33.000 - 34.000 | 33.000 - 34.000 | Không đổi |
| Sầu Thái hàng kém – Đắk Lắk (đồng/kg) | 20.000 | 20.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Ri6 loại A – Đắk Lắk (đồng/kg) | 35.000 | 35.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Ri6 loại B – Đắk Lắk (đồng/kg) | 25.000 | 25.000 | Không đổi |
| Sầu Thái loại A – Gia Lai (đồng/kg) | 95.000 | 95.000 | Không đổi |
| Sầu Thái loại B – Gia Lai (đồng/kg) | 71.000 - 75.000 | 71.000 - 75.000 | Không đổi |
| Sầu Thái hàng lỗi – Gia Lai (đồng/kg) | 80.000 | 80.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Ri6 loại A – Gia Lai (đồng/kg) | 35.000 | 35.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Ri6 loại B – Gia Lai (đồng/kg) | 20.000 | 20.000 | Không đổi |
| Sầu Thái loại A – Lâm Đồng (đồng/kg) | 78.000 | 78.000 | Không đổi |
| Sầu Thái loại B – Lâm Đồng (đồng/kg) | 58.000 | 58.000 | Không đổi |
| Sầu Thái hàng lỗi loại A – Lâm Đồng (đồng/kg) | 73.000 | 73.000 | Không đổi |
| Sầu Thái dạt – Lâm Đồng (đồng/kg) | 30.000 | 30.000 | Không đổi |
| Sầu Thái hàng kém – Lâm Đồng (đồng/kg) | 18.000 | 18.000 | Không đổi |
Tin tức sầu riêng
Sầu riêng Monthong: Đặc điểm, hương vị và dinh dưỡng
Nếu từng đứng trước quầy sầu riêng với nhiều giống khác nhau, hẳn bạn sẽ...
Kinh nghiệm mua sầu riêng ngon, đúng giá, không bị hớ
Có những người ăn sầu riêng gần như cả đời nhưng vẫn thỉnh thoảng mua...
Sâu đục trái sầu riêng là gì? Dấu hiệu, thời điểm gây hại và cách phòng ngừa
Nếu từng bổ một trái sầu riêng nhìn bên ngoài gần như không có dấu...
Cách Nhận Biết Sầu Riêng Bị Ngâm Hóa Chất Hoặc Ép Chín
Mỗi mùa sầu riêng, chợ đầu mối Thủ Đức và hàng trăm điểm bán lẻ...
Giá hạt điều cập nhật ngày 18/11/2026
| Nông sản (đơn vị tính) | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Điều tươi Đắk Lắk (VNĐ/kg) | 25.000 – 30.000 | 25.000 – 30.000 | ➖ Không đổi |
| Điều tươi Đắk Nông (VNĐ/kg) | 25.000 – 30.000 | 25.000 – 30.000 | ➖ Không đổi |
| Điều tươi Gia Lai (VNĐ/kg) | 25.000 – 30.000 | 25.000 – 30.000 | ➖ Không đổi |
| Điều tươi Kon Tum (VNĐ/kg) | 25.000 – 30.000 | 25.000 – 30.000 | ➖ Không đổi |
| Điều tươi Lâm Đồng (VNĐ/kg) | 25.000 – 30.000 | 25.000 – 30.000 | ➖ Không đổi |
| Điều tươi Bình Phước (VNĐ/kg) | 25.000 – 35.000 | 30.000 – 35.000 | ▲ +5.000 ~ 0 VNĐ/kg |
| Điều tươi Vũng Tàu (VNĐ/kg) | 25.000 – 35.000 | 25.000 – 30.000 | ▼ 0 ~ -5.000 VNĐ/kg |
| Điều nhân trắng W240 (VNĐ/kg) | 290.000 – 380.000 | 290.000 – 380.000 | ➖ Không đổi |
| Điều nhân trắng W320 (VNĐ/kg) | 230.000 – 320.000 | 230.000 – 320.000 | ➖ Không đổi |
| Điều nhân trắng W450 (VNĐ/kg) | 185.000 – 260.000 | 185.000 – 260.000 | ➖ Không đổi |
| Hạt điều nhân trắng W240 (USD/kg, giá tham khảo xuất khẩu) | 8.05 | 10.5 – 12.8 | ▲ +2.45 ~ +4.75 USD/kg |
| Hạt điều nhân trắng W320 (USD/kg, giá tham khảo xuất khẩu) | 7.15 | 8.5 – 10.8 | ▲ +1.35 ~ +3.65 USD/kg |
Tin tức hạt điều
Giá ớt cập nhật ngày 18/11/2026
Đơn vị tính: đồng/kg
Giá ớt miền Tây
Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang.
| Nông sản (đ/kg) | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ớt sừng vàng hàng cộ nhất | 19.000 – 26.000 | 19.000 – 26.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt sừng vàng hàng VIP mới hái bông | 16.000 – 24.000 | 16.000 – 24.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt sừng vàng hàng cộ nhì | 13.000 – 23.000 | 13.000 – 23.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt chỉ thiên hàng cộ nhì hàng chợ | 18.000 – 26.000 | 18.000 – 26.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt chỉ thiên | 11.000 – 21.000 | 11.000 – 21.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt chỉ thiên hàng chợ | 11.000 – 19.000 | 11.000 – 19.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt hiểm xanh | 9.000 – 16.000 | 9.000 – 16.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt kim xanh | 9.000 – 16.000 | 9.000 – 16.000 | ➖ Không đổi |
Giá ớt miền Đông
Đồng Nai, Tây Ninh.
| Nông sản (đ/kg) | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ớt sừng vàng hàng cộ nhất | 19.000 – 25.000 | 19.000 – 25.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt sừng vàng hàng VIP mới hái bông | 16.000 – 23.000 | 16.000 – 23.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt sừng vàng hàng cộ nhì | 13.000 – 22.000 | 13.000 – 22.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt chỉ thiên hàng cộ nhì hàng chợ | 18.000 – 25.000 | 18.000 – 25.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt chỉ thiên | 11.000 – 20.000 | 11.000 – 20.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt chỉ thiên hàng chợ | 11.000 – 18.000 | 11.000 – 18.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt hiểm xanh | 9.000 – 15.000 | 9.000 – 15.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt kim xanh | 9.000 – 15.000 | 9.000 – 15.000 | ➖ Không đổi |
Giá ớt Tây Nguyên
Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông.
| Nông sản (đ/kg) | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ớt sừng vàng hàng cộ nhất | 21.000 – 25.000 | 21.000 – 25.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt sừng vàng hàng VIP mới hái bông | 18.000 – 23.000 | 18.000 – 23.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt sừng vàng hàng cộ nhì | 15.000 – 22.000 | 15.000 – 22.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt chỉ thiên hàng cộ nhì hàng chợ | 20.000 – 25.000 | 20.000 – 25.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt chỉ thiên | 13.000 – 20.000 | 13.000 – 20.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt chỉ thiên hàng chợ | 13.000 – 18.000 | 13.000 – 18.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt hiểm xanh | 11.000 – 15.000 | 11.000 – 15.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt kim xanh | 11.000 – 15.000 | 11.000 – 15.000 | ➖ Không đổi |
Giá ớt miền Trung
Bình Định, Quảng Ngãi.
| Nông sản (đ/kg) | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ớt sừng vàng hàng cộ nhất | 17.000 – 20.000 | 17.000 – 20.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt sừng vàng hàng VIP mới hái bông | 14.000 – 18.000 | 14.000 – 18.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt sừng vàng hàng cộ nhì | 11.000 – 17.000 | 11.000 – 17.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt chỉ thiên hàng cộ nhì hàng chợ | 16.000 – 20.000 | 16.000 – 20.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt chỉ thiên | 9.000 – 15.000 | 9.000 – 15.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt chỉ thiên hàng chợ | 9.000 – 13.000 | 9.000 – 13.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt hiểm xanh | 7.000 – 10.000 | 7.000 – 10.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt kim xanh | 7.000 – 10.000 | 7.000 – 10.000 | ➖ Không đổi |
Giá ớt miền Bắc
Lạng Sơn, Thái Bình, Hải Phòng.
| Nông sản (đ/kg) | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ớt sừng vàng hàng cộ nhất | 15.000 – 18.000 | 15.000 – 18.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt sừng vàng hàng VIP mới hái bông | 12.000 – 16.000 | 12.000 – 16.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt sừng vàng hàng cộ nhì | 9.000 – 15.000 | 9.000 – 15.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt chỉ thiên hàng cộ nhì hàng chợ | 14.000 – 18.000 | 14.000 – 18.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt chỉ thiên | 7.000 – 13.000 | 7.000 – 13.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt chỉ thiên hàng chợ | 7.000 – 11.000 | 7.000 – 11.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt hiểm xanh | 5.000 – 8.000 | 5.000 – 8.000 | ➖ Không đổi |
| Ớt kim xanh | 5.000 – 8.000 | 5.000 – 8.000 | ➖ Không đổi |
Giá cao su trong nước
Giá cao su cập nhật ngày 18/11/2026
| Nông sản (tên + đơn vị tính) | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Cao Su Mang Yang - Mủ Nước Loại 1 (đồng/TSC/kg) | 463 | 463 | Không đổi |
| Cao Su Mang Yang - Mủ Nước Loại 2 (đồng/TSC/kg) | 458 | 458 | Không đổi |
| Cao Su Mang Yang - Mủ Đông Tạp Loại 1 (đồng/kg) | 459 | 459 | Không đổi |
| Cao Su Mang Yang - Mủ Đông Tạp Loại 2 (đồng/kg) | 404 | 404 | Không đổi |
| Cao Su Phú Riềng - Mủ Nước (đồng/TSC/kg) | 420 | 420 | Không đổi |
| Cao Su Phú Riềng - Mủ Tạp (đồng/DRC/kg) | 390 | 390 | Không đổi |
| Cao Su Bà Rịa - Mủ Nước TSC ≥ 30 (đồng/TSC/kg) | 452 | 452 | Không đổi |
| Cao Su Bà Rịa - Mủ Nước TSC 25 - < 30 (đồng/TSC/kg) | 447 | 447 | Không đổi |
| Cao Su Bà Rịa - Mủ Nước TSC 20 - < 25 (đồng/TSC/kg) | 442 | 442 | Không đổi |
| Cao Su Bà Rịa - Mủ Chén/Đông DRC ≥ 50% (đồng/kg) | 18.000 | 18.000 | Không đổi |
| Cao Su Bà Rịa - Mủ Chén/Đông DRC 45 - 50% (đồng/kg) | 16.700 | 16.700 | Không đổi |
| Cao Su Bà Rịa - Mủ Đông DRC 35 - 45% (đồng/kg) | 13.500 | 13.500 | Không đổi |
Giá bơ cập nhật ngày 18/11/2026
| Nông sản | Giá tham khảo bán lẻ (đ/kg) | Giá đầu mối / sỉ (đ/kg) | Giá tại vườn / thương lái (đ/kg) |
|---|---|---|---|
| Bơ Sáp | 18.000–35.000 | 9.000–18.000 | 4.000–12.000 |
| Bơ Booth | 25.000–45.000 | 16.000–29.000 | 8.000–18.000 |
| Bơ 034 | 18.000–35.000 | 12.000–25.000 | 5.000–12.000 |
| Bơ Hass (nội địa) | 35.000–55.000 | 20.000–35.000 | 15.000–28.000 |
| Bơ Pinkerton | 35.000–55.000 | 20.000–35.000 | 15.000–30.000 |
Giá Mác ca cập nhật ngày 18/11/2026
| Nông sản | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Macca vỏ xanh xô (đ/kg) | 30.000 – 50.000 | 30.000 – 50.000 | ➖ Không đổi |
| Macca tươi Đắk Lắk (đ/kg) | 73.000 – 83.000 | 73.000 – 83.000 | ➖ Không đổi |
| Macca tươi Lâm Đồng (đ/kg) | 75.000 – 85.000 | 75.000 – 85.000 | ➖ Không đổi |
| Macca tươi Đắk Nông (đ/kg) | 75.000 – 85.000 | 75.000 – 85.000 | ➖ Không đổi |
| Macca tươi Bình Định (đ/kg) | 75.000 – 120.000 | 75.000 – 120.000 | ➖ Không đổi |
| Macca Lâm Đồng sấy khô còn vỏ (đ/kg) | 330.000 – 360.000 | 330.000 – 360.000 | ➖ Không đổi |
| Macca Lâm Đồng sấy khô tách vỏ (đ/kg) | 450.000 – 600.000 | 450.000 – 600.000 | ➖ Không đổi |
| Macca Đắk Nông sấy khô còn vỏ (đ/kg) | 250.000 – 360.000 | 250.000 – 360.000 | ➖ Không đổi |
| Macca Đắk Nông sấy khô tách vỏ (đ/kg) | 320.000 – 450.000 | 320.000 – 450.000 | ➖ Không đổi |
| Macca Đắk Lắk sấy khô còn vỏ (đ/kg) | 250.000 – 360.000 | 250.000 – 360.000 | ➖ Không đổi |
| Macca Đắk Lắk sấy khô tách vỏ (đ/kg) | 420.000 – 600.000 | 420.000 – 600.000 | ➖ Không đổi |
| Macca Úc sấy khô còn vỏ (đ/kg) | 350.000 – 400.000 | 350.000 – 400.000 | ➖ Không đổi |
| Macca Úc sấy khô tách vỏ (đ/kg) | 500.000 – 700.000 | 500.000 – 700.000 | ➖ Không đổi |
| Macca Mỹ sấy khô còn vỏ (đ/kg) | 500.000 – 600.000 | 500.000 – 600.000 | ➖ Không đổi |
| Macca Mỹ sấy khô tách vỏ (đ/kg) | 1.000.000 – 1.230.000 | 1.000.000 – 1.230.000 | ➖ Không đổi |
| Macca Trung Quốc sấy khô còn vỏ (đ/kg) | 300.000 – 340.000 | 300.000 – 340.000 | ➖ Không đổi |
| Macca Trung Quốc sấy khô tách vỏ (đ/kg) | 700.000 – 900.000 | 700.000 – 900.000 | ➖ Không đổi |
Giá ca cao cập nhật ngày 18/11/2026
| Nông sản | Giá cũ | Giá mới | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Cacao tươi (đ/kg) | 7.300 – 8.000 | 7.300 – 8.100 | ▲ +0 ~ 100 |
| Hạt cacao xô (đ/kg) | 70.000 – 79.000 | 70.000 – 79.000 | ➖ Không đổi |
| Hạt cacao lên men loại I (đ/kg) | 79.000 – 88.000 | 79.000 – 88.000 | ➖ Không đổi |
| Cacao lên men loại II (đ/kg) | 97.000 – 106.000 | 97.000 – 106.000 | ➖ Không đổi |
| Cacao lên men loại III (đ/kg) | 104.000 – 116.000 | 104.000 – 116.000 | ➖ Không đổi |
| Bột cacao nguyên chất (đ/kg) | 173.000 – 219.000 | 173.000 – 219.000 | ➖ Không đổi |
