Bảng giá nông sản 17/04/2026
Giá hồ tiêu cập nhật ngày 17/4/2026
| Nông sản (tên + đơn vị tính) | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Hồ tiêu Đắk Lắk (đ/kg) | 139.500 | 141.000 | +1.500 |
| Hồ tiêu Gia Lai (đ/kg) | 139.500 | 140.000 | +500 |
| Hồ tiêu Đắk Nông (đ/kg) | 139.000 | 141.000 | +2.000 |
| Hồ tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu (đ/kg) | 138.500 | 140.000 | +1.500 |
| Hồ tiêu Bình Phước (đ/kg) | 138.500 | 140.000 | +1.500 |
| Tiêu đen Indonesia (USD/tấn) | 7.074 | 7.065 | -9 |
| Tiêu trắng Indonesia (USD/tấn) | 9.320 | 9.308 | -12 |
| Tiêu trắng Malaysia ASTA (USD/tấn) | - | 12.200 | Mới cập nhật |
Tin tức hồ tiêu
Diện Tích Trồng Hồ Tiêu Việt Nam 2025
Giá hạt điều cập nhật ngày 17/4/2026
| GIÁ ĐIỀU (Khu vực / Chủng loại) | ||
|---|---|---|
| Phân loại / Khu vực | Giá (vnđ/kg) | Thay đổi (+/-) |
| Đắk Lắk | 28.000 | +300 |
| Đắk Nông | 27.800 | -700 |
| Gia lai | 29.000 | - |
| Kon Tum | 28.300 | -200 |
| Lâm Đồng | 28.700 | +500 |
| Bình Phước | 29.200 | +300 |
| Vũng Tàu | 30.500 | +700 |
| Điều nhân trắng (xuất khẩu) | ||
| W240 (240 hạt/kg) | 290.000 – 380.000 | - |
| W320 (320 hạt/kg) | 230.000 – 320.000 | - |
| W450 (450 hạt/kg) | 185.000 – 260.000 | - |
| Điều xuất khẩu | ||
| Hạt điều nhân trắng W240 | 10.5 – 12.8 USD/kg | - |
| Hạt điều nhân trắng W320 | 8.5 – 10.8 USD/kg | - |
Tin tức hạt điều
Giá cà phê cập nhật ngày 17/4/2026
| Nông sản (tên + đơn vị tính) | Giá cũ (vừa gửi) | Giá mới | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Cà phê Đắk Lắk (đ/kg) | 86.500 | 88.300 | ▲ +1.800 |
| Cà phê Lâm Đồng (đ/kg) | 86.000 | 87.900 | ▲ +1.900 |
| Cà phê Gia Lai (đ/kg) | 86.500 | 88.300 | ▲ +1.800 |
| Cà phê Đắk Nông (đ/kg) | 86.600 | 87.900 | ▲ +1.300 |
| Cà phê Robusta London (USD/tấn) | 3.351 | 3.528 | ▲ +177 |
| Cà phê Arabica New York (Cent/lb) | 300.85 | 304.25 | ▲ +3.40 |
Giá sầu riêng cập nhật ngày 17/4/2026
| Nông sản (tên + đơn vị tính) | Giá cũ | Giá mới (Hôm nay) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Sầu riêng Ri6 A (đ/kg) | 90.000 – 105.000 | 90.000 – 105.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Ri6 B (đ/kg) | 75.000 – 90.000 | 75.000 – 90.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Thái VIP A (đ/kg) | 155.000 – 160.000 | 155.000 – 160.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Thái VIP B (đ/kg) | 110.000 – 125.000 | 110.000 – 125.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Thái A (đ/kg) | 100.000 – 115.000 | 100.000 – 115.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Thái B (đ/kg) | 85.000 – 95.000 | 85.000 – 95.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Musang King A (đ/kg) | 170.000 – 180.000 | 170.000 – 180.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Chuồng Bò A (đ/kg) | 75.000 – 85.000 | 75.000 – 85.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Ri6 C (đ/kg) | 50.000 – 60.000 | 50.000 – 60.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Musang King B (đ/kg) | 130.000 – 150.000 | 130.000 – 150.000 | Không đổi |
Tin tức sầu riêng
Hướng Dẫn Chăm Sóc Sầu Riêng Sau Thu Hoạch Đúng Cách
Nhiều nhà vườn hái trái xong là nhẹ người. Bán được giá, thu tiền về,...
Hướng Dẫn Chọn Giống Sầu Riêng
Nhiều bạn bắt đầu trồng sầu riêng vì thấy giá 80.000 – 120.000 VND/kg ở...
Ảnh hưởng của giá sầu riêng đến người nông dân
Tôi nhớ rõ năm ngoái, lúc đang ngồi uống cà phê với anh bạn làm...
Kỹ thuật trồng sầu riêng Thái
Tôi còn nhớ lần đầu ghé thăm một vườn sầu riêng ở Cai Lậy (Tiền...
Giá ớt cập nhật ngày 17/4/2026
| Loại ớt | Giá mua tại vườn (đ/kg) | Giá bán lẻ (đ/kg) |
|---|---|---|
| Ớt hiểm | ||
| Ớt hiểm xanh | 20.000 – 30.000 | 30.000 – 40.000 |
| Ớt hiểm đỏ | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
| Ớt chuông | ||
| Ớt chuông xanh | 15.000 – 20.000 | 20.000 – 25.000 |
| Ớt chuông vàng | 20.000 – 25.000 | 25.000 – 30.000 |
| Ớt chuông đỏ | 25.000 – 30.000 | 30.000 – 35.000 |
| Ớt sừng trâu | ||
| Ớt sừng trâu xanh | 25.000 – 30.000 | 30.000 – 35.000 |
| Ớt sừng trâu đỏ | 30.000 – 35.000 | 35.000 – 40.000 |
| Ớt chỉ thiên | ||
| Ớt chỉ thiên xanh | 20.000 – 25.000 | 25.000 – 30.000 |
| Ớt chỉ thiên đỏ | 30.000 – 35.000 | 35.000 – 40.000 |
Giá cao su trong nước
Giá cao su cập nhật ngày 17/4/2026
| Nông sản (tên + đơn vị tính) | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Cao su Mang Yang - Mủ nước loại 1 (đồng/TSC) | 463 | 463 | Không đổi |
| Cao su Mang Yang - Mủ nước loại 2 (đồng/TSC) | 458 | 458 | Không đổi |
| Cao su Mang Yang - Mủ đông tạp loại 1 (đồng/kg) | 459 | 459 | Không đổi |
| Cao su Mang Yang - Mủ đông tạp loại 2 (đồng/kg) | 404 | 404 | Không đổi |
| Cao su Phú Riềng - Mủ nước (đồng/TSC) | 420 | 420 | Không đổi |
| Cao su Phú Riềng - Mủ tạp (đồng/DRC) | 390 | 390 | Không đổi |
| Cao su Bà Rịa - Mủ nước TSC ≥ 30 (đồng/TSC) | 452 | 452 | Không đổi |
| Cao su Bà Rịa - Mủ nước TSC 25 - < 30 (đồng/TSC) | 447 | 447 | Không đổi |
| Cao su Bà Rịa - Mủ nước TSC 20 - < 25 (đồng/TSC) | 442 | 442 | Không đổi |
| Cao su Bà Rịa - Mủ đông DRC 35 - 44% (đồng/kg) | 13.500 | 13.500 | Không đổi |
| Cao su Bà Rịa - Mủ nguyên liệu (đồng/kg) | 18.000 | 18.000 | Không đổi |
| Cao su Bình Long - Mủ nước tại nhà máy (đồng/TSC) | 432 | 432 | Không đổi |
| Cao su Bình Long - Mủ nước tại đội sản xuất (đồng/TSC) | 422 | 422 | Không đổi |
| Cao su Bình Long - Mủ tạp DRC 60% (đồng/kg) | 14.000 | 14.000 | Không đổi |
Giá bơ cập nhật ngày 17/4/2026
| GIÁ BƠ TRONG NƯỚC | ||
|---|---|---|
| Loại bơ | Giá lẻ tại thị trường | Thay đổi (+/-) |
| Bơ sáp | 30.000 – 50.000 đ/kg | - |
| Bơ Booth | 40.000 – 60.000 đ/kg | - |
| Bơ 034 | 35.000 – 55.000 đ/kg | - |
| Bơ Hass | 50.000 – 70.000 đ/kg | - |
| Bơ Pinkerton | 60.000 – 80.000 đ/kg | - |
Giá Mác ca cập nhật ngày 17/4/2026
| GIÁ HẠT MACCA | ||
|---|---|---|
| Loại sản phẩm / Khu vực | Giá | Thay đổi (+/-) |
| Macca tươi | ||
| Macca tươi Đắk Lắk | 70.000 – 90.000 đ/kg | - |
| Macca tươi Lâm Đồng | 67.000 – 90.000 đ/kg | - |
| Macca tươi Đắk Nông | 69.000 – 95.000 đ/kg | - |
| Macca tươi Bình Định | 75.000 – 120.000 đ/kg | - |
| Macca sấy khô Việt Nam | ||
| Lâm Đồng sấy khô còn vỏ | 330.000 – 360.000 đ/kg | - |
| Lâm Đồng sấy khô tách vỏ | 450.000 – 600.000 đ/kg | - |
| Đắk Nông sấy khô còn vỏ | 250.000 – 360.000 đ/kg | - |
| Đắk Nông sấy khô tách vỏ | 320.000 – 450.000 đ/kg | - |
| Đắk Lắk sấy khô còn vỏ | 250.000 – 360.000 đ/kg | - |
| Đắk Lắk sấy khô tách vỏ | 420.000 – 600.000 đ/kg | - |
| Macca sấy khô nhập khẩu | ||
| Macca Úc còn vỏ | 360.000 – 400.000 đ/kg | - |
| Macca Úc tách vỏ | 800.000 – 850.000 đ/kg | - |
| Macca Mỹ còn vỏ | 500.000 – 600.000 đ/kg | - |
| Macca Mỹ tách vỏ | 1.000.000 – 1.230.000 đ/kg | - |
| Macca Trung Quốc còn vỏ | 300.000 – 340.000 đ/kg | - |
| Macca Trung Quốc tách vỏ | 700.000 – 900.000 đ/kg | - |
Giá ca cao cập nhật ngày 17/4/2026
| Phân loại | Giá | Thay đổi (+/-) |
|---|---|---|
| Cacao tươi | ||
| Cacao tươi | 6.200 – 6.500 đ/kg | - |
| Hạt cacao | ||
| Hạt cacao xô | 60.000 – 65.000 đ/kg | - |
| Hạt cacao lên men loại I | 68.000 – 71.000 đ/kg | - |
| Cacao lên men loại II | 83.000 – 85.000 đ/kg | - |
| Cacao lên men loại III | 90.000 – 94.000 đ/kg | - |
| Sản phẩm chế biến | ||
| Bột cacao nguyên chất | 140.000 – 180.000 đ/kg | - |
