Bảng giá nông sản 11/05/2026
Giá hồ tiêu cập nhật ngày 11/5/2026
| Nông sản (tên + đơn vị tính) | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Hồ Tiêu Đắk Lắk (đ/kg) | 144.000 | 144.000 | Không đổi |
| Hồ Tiêu Gia Lai (đ/kg) | 140.000 | 141.000 | ▲ +1.000 đ (+0,71%) |
| Hồ Tiêu Đắk Nông (đ/kg) | 144.000 | 144.000 | Không đổi |
| Hồ Tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu (đ/kg) | 142.500 | 142.500 | Không đổi |
| Hồ Tiêu Đồng Nai (đ/kg) | 142.000 | 142.500 | ▲ +500 đ (+0,35%) |
| Tiêu Đen Indonesia (USD/tấn) | 6.955 | 6.955 | Không đổi |
| Tiêu Đen Brazil ASTA 570 (USD/tấn) | 6.100 | 6.100 | Không đổi |
| Tiêu Đen Malaysia (USD/tấn) | 9.300 | 9.300 | Không đổi |
| Tiêu Trắng Indonesia (USD/tấn) | 9.164 | 9.164 | Không đổi |
| Tiêu Trắng Việt Nam (USD/tấn) | 9.000 | 9.000 | Không đổi |
| Tiêu Trắng Malaysia ASTA (USD/tấn) | 12.200 | 12.200 | Không đổi |
Tin tức hồ tiêu
Diện Tích Trồng Hồ Tiêu Việt Nam 2025
Giá hạt điều cập nhật ngày 11/5/2026
| Nông sản (đơn vị tính) | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Điều tươi Đắk Lắk (vnđ/kg) | 28.000 vnđ/kg | 28.000 vnđ/kg | Không đổi |
| Điều tươi Đắk Nông (vnđ/kg) | 27.800 vnđ/kg | 27.800 vnđ/kg | Không đổi |
| Điều tươi Gia Lai (vnđ/kg) | 29.000 vnđ/kg | 29.000 vnđ/kg | Không đổi |
| Điều tươi Kon Tum (vnđ/kg) | 28.300 vnđ/kg | 28.300 vnđ/kg | Không đổi |
| Điều tươi Lâm Đồng (vnđ/kg) | 28.700 vnđ/kg | 28.700 vnđ/kg | Không đổi |
| Điều tươi Bình Phước (vnđ/kg) | 29.200 vnđ/kg | 29.200 vnđ/kg | Không đổi |
| Điều tươi Vũng Tàu (vnđ/kg) | 30.500 vnđ/kg | 30.500 vnđ/kg | Không đổi |
| Điều nhân trắng W240 (240 hạt/kg) | 290.000 – 380.000 vnđ/kg | 290.000 – 380.000 vnđ/kg | Không đổi |
| Điều nhân trắng W320 (320 hạt/kg) | 230.000 – 320.000 vnđ/kg | 230.000 – 320.000 vnđ/kg | Không đổi |
| Điều nhân trắng W450 (450 hạt/kg) | 185.000 – 260.000 vnđ/kg | 185.000 – 260.000 vnđ/kg | Không đổi |
| Hạt điều nhân trắng W240 (USD/kg) | 10.5 – 12.8 USD/kg | 10.5 – 12.8 USD/kg | Không đổi |
| Hạt điều nhân trắng W320 (USD/kg) | 8.5 – 10.8 USD/kg | 8.5 – 10.8 USD/kg | Không đổi |
Tin tức hạt điều
Giá cà phê cập nhật ngày 11/5/2026
| Nông sản (tên + đơn vị tính) | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Cà phê Đắk Lắk (đ/kg) | 87.500 | 87.100 | ▼ -400 đ (-0,46%) |
| Cà phê Gia Lai (đ/kg) | 87.500 | 87.100 | ▼ -400 đ (-0,46%) |
| Cà phê Lâm Đồng (đ/kg) | 87.000 | 86.500 | ▼ -500 đ (-0,57%) |
| Cà phê Đắk Nông (đ/kg) | 87.700 | 87.300 | ▼ -400 đ (-0,46%) |
| Cà phê Robusta London Tháng 7/2026 (USD/tấn) | 3.432 | 3.414 | ▼ -18 USD (-0,52%) |
| Cà phê Robusta London Tháng 9/2026 (USD/tấn) | 3.321 | 3.302 | ▼ -19 USD (-0,57%) |
| Cà phê Arabica New York Tháng 7/2026 (cent/lb) | 273,25 | 274,15 | ▲ +0,90 cent (+0,33%) |
| Cà phê Arabica New York Tháng 9/2026 (cent/lb) | 265,15 | 266,3 | ▲ +1,15 cent (+0,43%) |
Giá sầu riêng cập nhật ngày 11/5/2026
| Nông sản (đồng/kg) | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi |
| Sầu riêng Ri6 A (đồng/kg) | 40.000 | 41.000 – 46.000 | ▲ +3.500 đ (+8,8%) |
| Sầu riêng Ri6 B (đồng/kg) | 25.000 | 26.000 – 29.000 | ▲ +2.500 đ (+10%) |
| Sầu riêng Ri6 C (đồng/kg) | Thương lượng | Thương lượng | Không đổi |
| Sầu riêng Thái VIP A (đồng/kg) | 85.000 | 85.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Thái VIP B (đồng/kg) | 65.000 | 65.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Thái VIP C (đồng/kg) | 55.000 | Thương lượng | Mới cập nhật |
| Sầu riêng Thái Mẫu Dễ A (đồng/kg) | 85.000 | 80.000 | ▼ -5.000 đ (-5,9%) |
| Sầu riêng Thái Mẫu Dễ B (đồng/kg) | 65.000 | 60.000 | ▼ -5.000 đ (-7,7%) |
| Sầu riêng Thái Mẫu Dễ C (đồng/kg) | 55.000 | Thương lượng | Mới cập nhật |
| Sầu riêng Musang King A (đồng/kg) | 88.000 – 90.000 | 88.000 | ▼ -1.000 đ (~-1,1%) |
| Sầu riêng Musang King B (đồng/kg) | 68.000 – 70.000 | 68.000 | ▼ -1.000 đ (~-1,4%) |
| Sầu riêng Musang King Dạt (đồng/kg) | 50.000 | 50.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Black Thorn A (đồng/kg) | 90.000 | 120.000 | ▲ +30.000 đ (+33,3%) |
| Sầu riêng Black Thorn B (đồng/kg) | 70.000 | 95.000 | ▲ +25.000 đ (+35,7%) |
| Sầu riêng Chuồng Bò (đồng/kg) | 58.000 | 58.000 | Mới cập nhật |
| Sầu riêng Sáu Hữu (đồng/kg) | 62.000 | 62.000 | Mới cập nhật |
Tin tức sầu riêng
Hướng Dẫn Chăm Sóc Sầu Riêng Sau Thu Hoạch Đúng Cách
Nhiều nhà vườn hái trái xong là nhẹ người. Bán được giá, thu tiền về,...
Hướng Dẫn Chọn Giống Sầu Riêng
Nhiều bạn bắt đầu trồng sầu riêng vì thấy giá 80.000 – 120.000 VND/kg ở...
Ảnh hưởng của giá sầu riêng đến người nông dân
Tôi nhớ rõ năm ngoái, lúc đang ngồi uống cà phê với anh bạn làm...
Kỹ thuật trồng sầu riêng Thái
Tôi còn nhớ lần đầu ghé thăm một vườn sầu riêng ở Cai Lậy (Tiền...
Giá ớt cập nhật ngày 11/5/2026
| Loại ớt | Giá mua tại vườn (đ/kg) | Giá bán lẻ (đ/kg) |
|---|---|---|
| Ớt hiểm | ||
| Ớt hiểm xanh | 20.000 – 30.000 | 30.000 – 40.000 |
| Ớt hiểm đỏ | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
| Ớt chuông | ||
| Ớt chuông xanh | 15.000 – 20.000 | 20.000 – 25.000 |
| Ớt chuông vàng | 20.000 – 25.000 | 25.000 – 30.000 |
| Ớt chuông đỏ | 25.000 – 30.000 | 30.000 – 35.000 |
| Ớt sừng trâu | ||
| Ớt sừng trâu xanh | 25.000 – 30.000 | 30.000 – 35.000 |
| Ớt sừng trâu đỏ | 30.000 – 35.000 | 35.000 – 40.000 |
| Ớt chỉ thiên | ||
| Ớt chỉ thiên xanh | 20.000 – 25.000 | 25.000 – 30.000 |
| Ớt chỉ thiên đỏ | 30.000 – 35.000 | 35.000 – 40.000 |
Giá cao su trong nước
Giá cao su cập nhật ngày 11/5/2026
| Nông sản (tên + đơn vị tính) | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Cao Su Mang Yang - Mủ Nước Loại 1 (đồng/TSC/kg) | 463 | 463 | Không đổi |
| Cao Su Mang Yang - Mủ Nước Loại 2 (đồng/TSC/kg) | 458 | 458 | Không đổi |
| Cao Su Mang Yang - Mủ Đông Tạp Loại 1 (đồng/kg) | 459 | 459 | Không đổi |
| Cao Su Mang Yang - Mủ Đông Tạp Loại 2 (đồng/kg) | 404 | 404 | Không đổi |
| Cao Su Phú Riềng - Mủ Nước (đồng/TSC/kg) | 420 | 420 | Không đổi |
| Cao Su Phú Riềng - Mủ Tạp (đồng/DRC/kg) | 390 | 390 | Không đổi |
| Cao Su Bà Rịa - Mủ Nước TSC ≥ 30 (đồng/TSC/kg) | 452 | 452 | Không đổi |
| Cao Su Bà Rịa - Mủ Nước TSC 25 - < 30 (đồng/TSC/kg) | 420 | 447 | ▲ +27 đ (+6,4%) |
| Cao Su Bà Rịa - Mủ Nước TSC 20 - < 25 (đồng/TSC/kg) | 442 | 442 | Không đổi |
| Cao Su Bà Rịa - Mủ Đông DRC 50% Trở Lên (đồng/kg) | 18.000 | 18.000 | Không đổi |
| Cao Su Bà Rịa - Mủ Đông DRC 45 - 50% (đồng/kg) | 16.700 | 16.700 | Không đổi |
| Cao Su Bà Rịa - Mủ Đông DRC 35 - 45% (đồng/kg) | 14.600 | 13.500 | ▼ -1.100 đ (-7,5%) |
| Cao Su Bình Long - Mủ Nước Tại Nhà Máy (đồng/TSC/kg) | 432 | 432 | Không đổi |
| Cao Su Bình Long - Mủ Nước Tại Đội Sản Xuất (đồng/TSC/kg) | 422 | 422 | Không đổi |
| Cao Su Bình Long - Mủ Tạp DRC 60% (đồng/kg) | 14.000 | 14.000 | Không đổi |
Giá bơ cập nhật ngày 11/5/2026
| Nông sản | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Bơ Sáp (đ/kg) | 30.000 – 50.000 đ/kg | 30.000 – 50.000 đ/kg | Không đổi |
| Bơ Booth (đ/kg) | 40.000 – 60.000 đ/kg | 40.000 – 60.000 đ/kg | Không đổi |
| Bơ 034 (đ/kg) | 35.000 – 55.000 đ/kg | 35.000 – 55.000 đ/kg | Không đổi |
| Bơ Hass (đ/kg) | 50.000 – 70.000 đ/kg | 50.000 – 70.000 đ/kg | Không đổi |
| Bơ Pinkerton (đ/kg) | 60.000 – 80.000 đ/kg | 60.000 – 80.000 đ/kg | Không đổi |
Giá Mác ca cập nhật ngày 11/5/2026
| Nông sản | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Macca tươi Đắk Lắk (đ/kg) | 70.000 – 90.000 đ/kg | 70.000 – 90.000 đ/kg | Không đổi |
| Macca tươi Lâm Đồng (đ/kg) | 67.000 – 90.000 đ/kg | 67.000 – 90.000 đ/kg | Không đổi |
| Macca tươi Đắk Nông (đ/kg) | 69.000 – 95.000 đ/kg | 69.000 – 95.000 đ/kg | Không đổi |
| Macca tươi Bình Định (đ/kg) | 75.000 – 120.000 đ/kg | 75.000 – 120.000 đ/kg | Không đổi |
| Macca Lâm Đồng sấy khô còn vỏ (đ/kg) | 330.000 – 360.000 đ/kg | 330.000 – 360.000 đ/kg | Không đổi |
| Macca Lâm Đồng sấy khô tách vỏ (đ/kg) | 450.000 – 600.000 đ/kg | 450.000 – 600.000 đ/kg | Không đổi |
| Macca Đắk Nông sấy khô còn vỏ (đ/kg) | 250.000 – 360.000 đ/kg | 250.000 – 360.000 đ/kg | Không đổi |
| Macca Đắk Nông sấy khô tách vỏ (đ/kg) | 320.000 – 450.000 đ/kg | 320.000 – 450.000 đ/kg | Không đổi |
| Macca Đắk Lắk sấy khô còn vỏ (đ/kg) | 250.000 – 360.000 đ/kg | 250.000 – 360.000 đ/kg | Không đổi |
| Macca Đắk Lắk sấy khô tách vỏ (đ/kg) | 420.000 – 600.000 đ/kg | 420.000 – 600.000 đ/kg | Không đổi |
| Macca Úc sấy khô còn vỏ (đ/kg) | 360.000 – 400.000 đ/kg | 360.000 – 400.000 đ/kg | Không đổi |
| Macca Úc sấy khô tách vỏ (đ/kg) | 800.000 – 850.000 đ/kg | 800.000 – 850.000 đ/kg | Không đổi |
| Macca Mỹ sấy khô còn vỏ (đ/kg) | 500.000 – 600.000 đ/kg | 500.000 – 600.000 đ/kg | Không đổi |
| Macca Mỹ sấy khô tách vỏ (đ/kg) | 1.000.000 – 1.230.000 đ/kg | 1.000.000 – 1.230.000 đ/kg | Không đổi |
| Macca Trung Quốc sấy khô còn vỏ (đ/kg) | 300.000 – 340.000 đ/kg | 300.000 – 340.000 đ/kg | Không đổi |
| Macca Trung Quốc sấy khô tách vỏ (đ/kg) | 700.000 – 900.000 đ/kg | 700.000 – 900.000 đ/kg | Không đổi |
Giá ca cao cập nhật ngày 11/5/2026
| Phân loại | Giá | Thay đổi (+/-) |
|---|---|---|
| Cacao tươi | ||
| Cacao tươi | 6.200 – 6.500 đ/kg | - |
| Hạt cacao | ||
| Hạt cacao xô | 60.000 – 65.000 đ/kg | - |
| Hạt cacao lên men loại I | 68.000 – 71.000 đ/kg | - |
| Cacao lên men loại II | 83.000 – 85.000 đ/kg | - |
| Cacao lên men loại III | 90.000 – 94.000 đ/kg | - |
| Sản phẩm chế biến | ||
| Bột cacao nguyên chất | 140.000 – 180.000 đ/kg | - |
